ထုတ်လုပ်သူ၊Scania Universal Joint 57X164MM P50 390225
| အသေးစိတ်s: | |||
| ပစ္စည်း- | 20Cr/20CrMnTi | မော်ဒယ်နံပါတ်- | ၃၉၀၂၂၅ |
| မူလနေရာ- | Zhejiang တရုတ် | ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- | KRML |
| ထုတ်ကုန်အမည်: | Scania U Joint | အရွယ်အစားများ | 57X164MM |
| စျေးကွက်- | စျေးကွက်ပြီးနောက် / OEM | စက်ဝိုင်းအထူ- | 2MM |
| အလေးချိန်- | 4026g | ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် | အတွင်းထုပ်ပိုးခြင်း + ပြင်ပထုပ်ပိုးခြင်း + သစ်သားသေတ္တာများ |
| ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: | |||
| Cross Shaft-20Cr/20CrMnTi | Bearing Cup-20Cr/20CrMnTi | ||
| မျက်နှာပြင် မာကျောမှု- HRC58-64 | မျက်နှာပြင် မာကျောမှု- HRC58-64 | ||
| Core Hardness- HRC33-48 | ဘိလပ်မြေအနက်: 0.3-0.7 မီလီမီတာ | ||
| Cementite Deepness: 0.8-1.3mm | အပ်-GCr15 မျက်နှာပြင် မာကျောမှု- 58-64HRC | ||
| ဖုန်အဖုံး- NBR | ခံနိုင်ရည်- D:0–0.015mm L:0–0.20mm | ||
| Grease: နံပါတ် 2 မော်တော်ကားအဆီ | Circlips-65Mn မာကျောမှု-48-53HRC | ||
Scania U Joints

| FIG | GKN နံပါတ် | D mm | အိုမီလီမီတာ | L mm | စီးရီး | SCANIA | မူရင်းနံပါတ် |
| 5 | HS239S | 38 | ၁၄၈ | ၂၉၄၃၈၀ | |||
| 6 | HS239T | 38 | ၁၄၈ | ၃၃၇၀၅၈ | |||
| 1 | HS244 | 39 | ၁၂၇ | ၁၆၉၁၄၄/၅၅၀၆၁၄ | ၇၅၀၆၁၄ | ||
| 1 | ၁၇၈၂၅၈ | 44 | ၁၄၉ | ၂၉၇၅၆၃/၇၅၀၆၁၂ | ၂၆၄၀၄၃/၅၅၀၆၁၂ | ||
| 3 | HS380 | 44 | ၁၂၆ | ၃၀၀ | ၅၅၀၆၀၂ | ၇၅၀၆၀၂ | |
| 3 | HS316 | ၄၇.၆၂ | ၁၃၄.၉ | ၁၆၀၀ | ၇၈၀၆၀ | ||
| 5 | HS268S | 48 | ၁၆၁ | ၂၉၄၃၈၃ | ၃၆၅၉၁၃ | ||
| 3 | HS381 | 50 | 152.6 | ၂၈၄.၄ | ၅၅၀၆၁၃ | ၇၅၀၆၁၃ | |
| 1 | HS280 | 50 | ၁၆၄ | ၂၀၇၅၆၃ | ၂၆၄၀၄၄ | ||
| 1 | ၂၉၄၃၈၅ | 57 | ၁၆၁ | ၂၉၄၃၈၅ | |||
| 5 | HS292S | 57 | ၁၆၄ | ၂၉၄၃၈၅ | ၃၆၆၄၄၁ | ||
| 6 | HS292T(U954) | 57 | ၁၆၄ | ၃၃၇၀၆၀ | ၃၆၆၄၃၇/၃၆၆၄၄၃ | ||
| 1 | 65 | ၁၉၀ | ၃၈၆၀၇၃ | ||||
| 1 | HS176 | ၃၉.၇ | ၁၁၅.၄၂ | ၁၅၀၀ | ၇၅၀၆၁၀ | ၇၇၁၈၇ | |
| 6 | HS268T | 48 | ၁၆၁ | ၃၃၇၀၅၉ | ၃၆၅၉၀၁
|
တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး၊ အဆင်ပြေသောစျေးနှုန်း၊ ရေရှည်စတော့ခ်၊ အချိန်မီပေးပို့ခြင်း။
ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ- ဗလာကို အတုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည်၊ အစိတ်အပိုင်းများကို CNC စက်ဖြင့် ပြုလုပ်သည်၊ စည်းဝေးပွဲလိုင်း တပ်ဆင်မှု၊ ထုပ်ပိုးမှု ထုတ်ကုန် အရည်အသွေးသည် တည်ငြိမ်သည်။
ဖောက်သည်အုပ်စုများ- အမေရိကန်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ဂါနာ၊ မက္ကဆီကို၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ ဇမ်ဘီယာ၊ အီရန်၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဒူဘိုင်း၊ ပနားမား၊ အင်ဒိုနီးရှား။
KRML ကို ဖြတ်ပါ။
ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံ
အော်ဒါမှာနည်း
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်
အမှတ်တံဆိပ် သဘောတရား
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်







